專業(yè)銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優(yōu)質(zhì)鋼材供應(yīng)基地。
名稱(單位) | 計算公式 | 符號意義 | 計算舉例 |
圓鋼 盤條
(kg/m)
|
W= 0.006165 ×d×d | d = 直徑mm | 直徑100 mm 的圓鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/mm | 材質(zhì) |
線材高速鋼 | Ф5.5-30 | SKH-55 |
冷拉光圓高速鋼 | Ф3.0-100 | SKH-55 |
高速鋼光圓棒 | Ф3.0-350 | SKH-55 |
高速鋼鋼帶 | 0.1-5.0*10-1000 | SKH-55 |
高速鋼熱軋圓鋼 | Ф14-350 | SKH-55 |
高速鋼熱軋鋼板 | 1-180 | SKH-55 |
高速鋼冷軋鋼板 | 0.1-4.0*1220*2440 | SKH-55 |
高速鋼 | 0.1-180 | SKH-55 |
Copyright © 2002-2011 m.jadegia.com.cn
主營2083模具鋼 德國撒斯特模具鋼 德國葛利茲模具鋼